| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Poolstänket | Utskriftsdatum | 24 september 2006 | |||
| Tävlingsort | Boden | Utskriftstid | 15:59 | |||
| Arrangör | BBK-sim , Boden |
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Agnes Utterström | 1992 | Piteå Sim | 34.43 | 1:12.17 | 1:52.08 | 2:32.00 | |||
| 2 | Noora Jänkälä | 1992 | Kemin Uimaseura | 36.04 | 1:17.72 | 2:02.25 | 2:45.93 | |||
| 3 | Malin Pedersen | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 37.13 | 1:18.49 | 2:02.35 | 2:45.96 | |||
| 4 | Pia Sonntag | 1992 | Kemin Uimaseura | 38.23 | 1:21.48 | 2:06.59 | 2:47.51 | |||
| 5 | Julia Lindgren | 1993 | Byske Idrottsförening | 37.40 | 1:20.25 | 2:05.55 | 2:48.30 | |||
| 6 | Saga Pohjanen | 1993 | Bodens Bandyklubb | 38.03 | 1:21.31 | 2:49.85 | 2:49.85 | |||
| 7 | Amanda Lundberg | 1992 | Piteå Sim | 39.44 | 1:23.42 | 2:08.75 | 2:51.27 | |||
| 8 | Lisa Åkerlund | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 37.92 | 1:21.02 | 2:07.09 | 2:52.34 | |||
| 9 | Ann Dernstedt | 1993 | Byske Idrottsförening | 39.48 | 1:23.97 | 2:10.61 | 2:53.02 | |||
| 10 | Erika Eklund | 1992 | Piteå Sim | 41.70 | 1:27.33 | 2:13.16 | 2:57.81 | |||
| 11 | Laura Ranki | 1992 | Kemin Uimaseura | 40.48 | 1:25.95 | 2:12.92 | 2:58.41 | |||
| 12 | Myran Ekström | 1993 | Piteå Sim | 38.94 | 1:25.62 | 2:13.68 | 2:58.90 | |||
| 13 | Lisa Andersson | 1992 | Luleå Simsällskap | 39.84 | 1:26.46 | 2:16.55 | 3:04.84 | |||
| 14 | Beate Berg Olsen | 1993 | Tverlandet IL | 42.19 | 1:29.49 | 2:19.20 | 3:06.05 | |||
| 15 | Signe Nygårds | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 43.93 | 1:34.14 | 2:24.84 | 3:11.05 | |||
| 16 | Frida Barstrand Stornes | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 42.73 | 1:33.10 | 3:11.36 | 3:11.36 | |||
| 17 | Christel Kristiansen | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 43.39 | 1:33.08 | 2:24.20 | 3:12.12 | |||
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Sara Pettersen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 31.20 | 1:04.62 | 1:38.69 | 2:13.44 | |||
| 2 | Therese Klockare | 1991 | Luleå Simsällskap | 32.67 | 1:08.45 | 1:45.49 | 2:22.59 | |||
| 3 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 33.63 | 1:11.37 | 1:51.17 | 2:30.72 | |||
| 4 | Elisabeth Åman | 1990 | Luleå Simsällskap | 34.47 | 1:13.50 | 1:54.12 | 2:34.18 | |||
| 5 | Kristina Sandström | 1990 | Piteå Sim | 35.91 | 1:16.26 | 1:59.06 | 2:40.39 | |||
| 6 | Julia Pohjanen | 1991 | Bodens Bandyklubb | 36.46 | 1:16.94 | 1:59.73 | 2:40.84 | |||
| 7 | Ida Lundkvist | 1991 | Piteå Sim | 35.34 | 1:16.63 | 2:00.29 | 2:41.75 | |||
| 8 | Sofie Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 37.05 | 1:19.17 | 2:03.66 | 2:47.26 | |||
| 9 | Linn Bexelius | 1990 | Bodens Bandyklubb | 38.54 | 1:21.23 | 2:05.81 | 2:49.49 | |||
| 10 | Rebecca Nyström | 1991 | Bodens Bandyklubb | 38.88 | 1:24.03 | 2:12.94 | 3:04.71 | |||
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Petra Sandberg | 1987 | Luleå Simsällskap | 31.77 | 1:06.10 | 1:41.29 | 2:15.01 | |||
| 2 | Linda Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 31.13 | 1:05.14 | 1:40.20 | 2:15.32 | |||
| 3 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 32.01 | 1:06.92 | 1:43.07 | 2:18.50 | |||
| 4 | Marie Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 32.07 | 1:07.81 | 1:44.69 | 2:21.33 | |||
| 5 | Irja Utsi | 1988 | Jokkmokks Simsällskap | 32.26 | 1:07.65 | 1:44.77 | 2:21.71 | |||
| 6 | Malin Skarin | 1987 | Luleå Simsällskap | 33.62 | 1:10.76 | 1:48.22 | 2:24.73 | |||
| Gren 2, 200m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Victor Sundman | 1992 | Piteå Sim | 32.85 | 1:09.52 | 1:48.29 | 2:24.69 | |||
| 2 | Fredrik S›rensen | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 33.74 | 1:12.16 | 1:50.98 | 2:27.83 | |||
| 3 | Anders Haugen | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 33.80 | 1:11.43 | 1:51.30 | 2:28.96 | |||
| 4 | Teemu Hartikainen | 1993 | Kemin Uimaseura | 34.88 | 1:14.82 | 1:55.78 | 2:34.89 | |||
| 5 | Aleksander Skogvold | 1993 | Tverlandet IL | 35.92 | 1:16.30 | 1:57.58 | 2:37.68 | |||
| 6 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Idrottsförening | 36.09 | 1:18.23 | 2:03.89 | 2:45.65 | |||
| 7 | Nemanja Radisevic | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 39.39 | 3:10.53 | 3:27.27 | 3:10.53 | |||
| 8 | David Gunnarsson | 1993 | Bodens Bandyklubb | 46.06 | 1:40.94 | 2:40.20 | 3:41.12 | |||
| - | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Frisim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Christer Mehus Hagen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 30.62 | 1:02.78 | 1:35.73 | 2:08.95 | |||
| 2 | Leif Inge Johannessen | 1990 | Fauske Svømmeklubb | 31.73 | 1:06.54 | 1:42.51 | 2:17.66 | |||
| 3 | Sebastian Bladfors | 1990 | Luleå Simsällskap | 31.40 | 1:06.84 | 1:44.21 | 2:20.92 | |||
| Gren 2, 200m Frisim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Kim Andre Skaug | 1989 | Tverlandet IL | 29.52 | 1:01.82 | 1:33.36 | 2:04.61 | |||
| 2 | Christopher A. Karlsen | 1989 | Fauske Svømmeklubb | 30.93 | 1:02.95 | 1:36.38 | 2:10.93 | |||
| 3 | Morten Krogstad | 1988 | Fauske Svømmeklubb | 31.43 | 1:05.84 | 1:41.98 | 2:17.98 | |||
| 4 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 31.07 | 1:07.25 | 1:44.01 | 2:19.59 | |||
| 5 | Patrik Lantto | 1988 | Luleå Simsällskap | 31.73 | 1:07.39 | 1:43.73 | 2:19.97 | |||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marie V‘rnes Navjord | 1994 | Fauske Svømmeklubb | 16.05 | ||||||
| 2 | Gabriella Wisten | 1994 | Bodens Bandyklubb | 17.71 | ||||||
| 3 | Linn Lundmark | 1994 | Byske Idrottsförening | 17.81 | ||||||
| 4 | Maria Bergström | 1994 | Piteå Sim | 18.21 | ||||||
| 5 | Sara Josefine Hanssen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 19.35 | ||||||
| 6 | Millie Nyberg | 1994 | Kalix Simsällskap | 19.42 | ||||||
| 7 | Linnea Lindgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 20.18 | ||||||
| 8 | Klara Pohjanen | 1995 | Bodens Bandyklubb | 20.25 | ||||||
| 9 | May Sofie Johannessen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 20.41 | ||||||
| 10 | Tina-Marie Johansen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 21.46 | ||||||
| 11 | Sara Mariell Holtan | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 21.60 | ||||||
| 12 | Emelie Engström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 21.69 | ||||||
| 13 | Emma Ek-Granström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 21.74 | ||||||
| 14 | Lisa Brun | 1995 | Luleå Simsällskap | 22.89 | ||||||
| 15 | Erika Johansson | 1994 | Jokkmokks Simsällskap | 22.90 | ||||||
| Gren 4, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Stig Lundgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 21.15 | ||||||
| 2 | Niklas Dines | 1994 | Bodens Bandyklubb | 22.65 | ||||||
| 3 | Andre Flink | 1995 | Bodens Bandyklubb | 26.09 | ||||||
| 4 | Mathias Karlsen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 27.51 | ||||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Noora Jänkälä | 1992 | Kemin Uimaseura | 42.38 | 1:31.53 | |||||
| 2 | Myran Ekström | 1993 | Piteå Sim | 44.26 | 1:32.74 | |||||
| 3 | Helene J Helskog | 1993 | Tverlandet IL | 45.38 | 1:35.41 | |||||
| 4 | Julia Lindgren | 1993 | Byske Idrottsförening | 45.19 | 1:36.17 | |||||
| 5 | Amanda Lundberg | 1992 | Piteå Sim | 46.72 | 1:36.50 | |||||
| 6 | Lisa Åkerlund | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 47.76 | 1:38.79 | |||||
| 7 | Pia Sonntag | 1992 | Kemin Uimaseura | 47.41 | 1:41.55 | |||||
| 8 | Malin Pedersen | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 48.71 | 1:42.62 | |||||
| 9 | Saga Pohjanen | 1993 | Bodens Bandyklubb | 48.08 | 1:43.06 | |||||
| 10 | Signe Nygårds | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 49.91 | 1:44.70 | |||||
| 11 | Lisa Andersson | 1992 | Luleå Simsällskap | 49.89 | 1:45.53 | |||||
| 12 | Christel Kristiansen | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 52.52 | 1:46.64 | |||||
| 13 | Frida Barstrand Stornes | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 50.73 | 1:47.01 | |||||
| 14 | Beate Berg Olsen | 1993 | Tverlandet IL | 51.09 | 1:47.43 | |||||
| 15 | Laura Ranki | 1992 | Kemin Uimaseura | 52.77 | 1:51.87 | |||||
| - | Stina Stenman | 1993 | Bodens Bandyklubb | DNS | ||||||
| - | Emma Oja-Lantto | 1992 | Bodens Bandyklubb | DNS | ||||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Iselin Meisler | 1990 | Tverlandet IL | 36.64 | 1:16.41 | |||||
| 2 | Sara Pettersen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 39.00 | 1:21.35 | |||||
| 3 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 40.83 | 1:25.85 | |||||
| 4 | Sofie Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 41.65 | 1:26.77 | |||||
| 5 | Elisabeth Åman | 1990 | Luleå Simsällskap | 41.36 | 1:28.67 | |||||
| 6 | Julia Pohjanen | 1991 | Bodens Bandyklubb | 44.32 | 1:34.74 | |||||
| 7 | Linn Bexelius | 1990 | Bodens Bandyklubb | 45.46 | 1:34.95 | |||||
| 8 | Therese Klockare | 1991 | Luleå Simsällskap | 45.03 | 1:35.01 | |||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Damer, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linda Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 36.19 | 1:16.86 | |||||
| 2 | Petra Sandberg | 1987 | Luleå Simsällskap | 40.95 | 1:24.38 | |||||
| 3 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 41.22 | 1:24.85 | |||||
| 4 | Marie Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 41.79 | 1:27.88 | |||||
| 5 | Malin Skarin | 1987 | Luleå Simsällskap | 42.93 | 1:30.10 | |||||
| 6 | Irja Utsi | 1988 | Jokkmokks Simsällskap | 42.11 | 1:31.52 | |||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lasse Teigen | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 40.00 | 1:27.17 | |||||
| 2 | Fredrik S›rensen | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 42.39 | 1:27.39 | |||||
| 3 | Teemu Hartikainen | 1993 | Kemin Uimaseura | 41.96 | 1:28.13 | |||||
| 4 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 41.76 | 1:28.31 | |||||
| 5 | Victor Sundman | 1992 | Piteå Sim | 43.20 | 1:29.29 | |||||
| 6 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Idrottsförening | 41.90 | 1:30.50 | |||||
| 7 | David Gunnarsson | 1993 | Bodens Bandyklubb | 50.22 | 1:45.43 | |||||
| 8 | Kalle Lundmark | 1992 | Jokkmokks Simsällskap | 48.88 | 1:48.44 | |||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kristoffer Meisler | 1990 | Tverlandet IL | 34.76 | 1:12.97 | |||||
| 2 | Adrian A. Skogvold | 1991 | Tverlandet IL | 35.37 | 1:13.99 | |||||
| 3 | rjan Berg Olsen | 1990 | Tverlandet IL | 37.21 | 1:17.65 | |||||
| 4 | Sebastian Bladfors | 1990 | Luleå Simsällskap | 39.63 | 1:24.22 | |||||
| - | David Winblad von Walter | 1991 | Bodens Bandyklubb | DNS | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Morten Krogstad | 1988 | Fauske Svømmeklubb | 34.96 | 1:14.94 | |||||
| 2 | Christopher A. Karlsen | 1989 | Fauske Svømmeklubb | 36.60 | 1:17.08 | |||||
| 3 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 37.70 | 1:21.93 | |||||
| 4 | Patrik Lantto | 1988 | Luleå Simsällskap | 38.59 | 1:22.58 | |||||
| Gren 7, 100m Frisim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Marie V‘rnes Navjord | 1994 | Fauske Svømmeklubb | 34.65 | 1:12.56 | |||||
| 2 | Riina Mäkikangas | 1994 | Kemin Uimaseura | 35.42 | 1:14.96 | |||||
| 3 | Maria Bergström | 1994 | Piteå Sim | 36.08 | 1:16.65 | |||||
| 4 | Gabriella Wisten | 1994 | Bodens Bandyklubb | 37.03 | 1:16.70 | |||||
| 5 | Linn Lundmark | 1994 | Byske Idrottsförening | 37.40 | 1:20.49 | |||||
| 6 | Sara Josefine Hanssen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 38.77 | 1:20.97 | |||||
| 7 | Susanna Nurmi | 1994 | Kemin Uimaseura | 40.04 | 1:23.46 | |||||
| 8 | Erika Johansson | 1994 | Jokkmokks Simsällskap | 40.62 | 1:25.11 | |||||
| 9 | May Sofie Johannessen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 41.78 | 1:27.31 | |||||
| 10 | Millie Nyberg | 1994 | Kalix Simsällskap | 40.20 | 1:28.78 | |||||
| 11 | Sara Mariell Holtan | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 42.98 | 1:34.67 | |||||
| 12 | Klara Pohjanen | 1995 | Bodens Bandyklubb | 45.60 | 1:34.72 | |||||
| 13 | Linnea Lindgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 43.47 | 1:35.74 | |||||
| 14 | Emma Ek-Granström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 46.40 | 1:36.45 | |||||
| 15 | Tina-Marie Johansen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 48.92 | 1:40.53 | |||||
| 16 | Emelie Engström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 47.48 | 1:41.08 | |||||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tomi Leppälä | 1994 | Kemin Uimaseura | 36.80 | 1:15.27 | |||||
| 2 | Henri Hartikainen | 1995 | Kemin Uimaseura | 36.38 | 1:16.21 | |||||
| 3 | Niklas Dines | 1994 | Bodens Bandyklubb | 42.58 | 1:34.13 | |||||
| 4 | Mathias Karlsen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 1:38.79 | 1:38.79 | |||||
| 5 | Stig Lundgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 46.91 | 1:43.13 | |||||
| 6 | Andre Flink | 1995 | Bodens Bandyklubb | 49.24 | 1:47.40 | |||||
| Gren 13, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Idrottsförening | 38.73 | 1:27.14 | |||||
| 2 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 40.90 | 1:28.26 | |||||
| 3 | Fredrik S›rensen | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 44.68 | 1:34.04 | |||||
| Gren 13, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christer Mehus Hagen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 30.46 | 1:06.18 | |||||
| 2 | rjan Berg Olsen | 1990 | Tverlandet IL | 31.50 | 1:08.80 | |||||
| 3 | Sebastian Bladfors | 1990 | Luleå Simsällskap | 34.40 | 1:14.69 | |||||
| 4 | Leif Inge Johannessen | 1990 | Fauske Svømmeklubb | 35.13 | 1:16.66 | |||||
| Gren 13, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 31.58 | 1:10.56 | |||||
| 2 | Patrik Lantto | 1988 | Luleå Simsällskap | 35.02 | 1:15.94 | |||||
| 3 | Morten Krogstad | 1988 | Fauske Svømmeklubb | 34.77 | 1:16.68 | |||||
| Gren 14, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ann Dernstedt | 1993 | Byske Idrottsförening | 41.62 | 1:29.51 | |||||
| 2 | Malin Pedersen | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 42.63 | 1:30.13 | |||||
| 3 | Saga Pohjanen | 1993 | Bodens Bandyklubb | 42.14 | 1:32.07 | |||||
| 4 | Lisa Åkerlund | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 47.51 | 1:44.39 | |||||
| 5 | Beate Berg Olsen | 1993 | Tverlandet IL | 48.70 | 1:44.78 | |||||
| Gren 14, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sara Pettersen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 31.35 | 1:06.45 | |||||
| 2 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 34.16 | 1:18.85 | |||||
| 3 | Therese Klockare | 1991 | Luleå Simsällskap | 37.90 | 1:21.05 | |||||
| 4 | Julia Pohjanen | 1991 | Bodens Bandyklubb | 39.08 | 1:26.48 | |||||
| 5 | Ida Lundkvist | 1991 | Piteå Sim | 40.48 | 1:34.23 | |||||
| 6 | Linn Bexelius | 1990 | Bodens Bandyklubb | 44.26 | 1:36.84 | |||||
| Gren 14, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 30.73 | 1:07.43 | |||||
| 2 | Linda Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 34.05 | 1:13.10 | |||||
| 3 | Irja Utsi | 1988 | Jokkmokks Simsällskap | 34.85 | 1:13.48 | |||||
| 4 | Marie Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 34.11 | 1:13.69 | |||||
| 5 | Petra Sandberg | 1987 | Luleå Simsällskap | 34.96 | 1:14.73 | |||||
| 6 | Malin Skarin | 1987 | Luleå Simsällskap | 35.56 | 1:15.66 | |||||
| Gren 15, 100m Medley Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tomi Leppälä | 1994 | Kemin Uimaseura | 41.90 | 1:24.68 | |||||
| 2 | Henri Hartikainen | 1995 | Kemin Uimaseura | 39.76 | 1:24.83 | |||||
| 3 | Stig Lundgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 53.19 | 1:50.53 | |||||
| 4 | Andre Flink | 1995 | Bodens Bandyklubb | 2:01.02 | 2:01.02 | |||||
| - | Mathias Karlsen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | DSQ | ||||||
| - | Niklas Dines | 1994 | Bodens Bandyklubb | DSQ | ||||||
| Gren 16, 100m Medley Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Marie V‘rnes Navjord | 1994 | Fauske Svømmeklubb | 39.41 | 1:23.70 | |||||
| 2 | Gabriella Wisten | 1994 | Bodens Bandyklubb | 42.55 | 1:27.18 | |||||
| 3 | Maria Bergström | 1994 | Piteå Sim | 41.60 | 1:28.14 | |||||
| 4 | Riina Mäkikangas | 1994 | Kemin Uimaseura | 41.75 | 1:30.60 | |||||
| 5 | Linn Lundmark | 1994 | Byske Idrottsförening | 46.41 | 1:32.55 | |||||
| 6 | Millie Nyberg | 1994 | Kalix Simsällskap | 46.11 | 1:36.28 | |||||
| 7 | Susanna Nurmi | 1994 | Kemin Uimaseura | 50.01 | 1:36.33 | |||||
| 8 | Sara Josefine Hanssen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 48.59 | 1:36.86 | |||||
| 9 | Sara Mariell Holtan | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 48.56 | 1:39.99 | |||||
| 10 | May Sofie Johannessen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | 49.12 | 1:42.13 | |||||
| 11 | Linnea Lindgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 50.82 | 1:42.52 | |||||
| 12 | Klara Pohjanen | 1995 | Bodens Bandyklubb | 51.37 | 1:46.36 | |||||
| 13 | Emma Ek-Granström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 51.99 | 1:46.65 | |||||
| 14 | Emelie Engström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 55.22 | 1:50.77 | |||||
| - | Tina-Marie Johansen | 1995 | Fauske Svømmeklubb | DSQ | ||||||
| Gren 17, 50m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Victor Sundman | 1992 | Piteå Sim | 30.27 | ||||||
| 2 | Fredrik S›rensen | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 30.78 | ||||||
| 3 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 31.52 | ||||||
| 4 | Lasse Teigen | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 32.47 | ||||||
| 5 | Anders Haugen | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 32.50 | ||||||
| 6 | Teemu Hartikainen | 1993 | Kemin Uimaseura | 32.68 | ||||||
| 7 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Idrottsförening | 32.71 | ||||||
| 8 | Aleksander Skogvold | 1993 | Tverlandet IL | 34.33 | ||||||
| 9 | Kalle Lundmark | 1992 | Jokkmokks Simsällskap | 35.78 | ||||||
| 10 | Nemanja Radisevic | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 37.12 | ||||||
| 11 | David Gunnarsson | 1993 | Bodens Bandyklubb | 43.07 | ||||||
| Gren 17, 50m Frisim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christer Mehus Hagen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 27.90 | ||||||
| 2 | Adrian A. Skogvold | 1991 | Tverlandet IL | 28.75 | ||||||
| 3 | Leif Inge Johannessen | 1990 | Fauske Svømmeklubb | 29.66 | ||||||
| 4 | Sebastian Bladfors | 1990 | Luleå Simsällskap | 29.75 | ||||||
| Gren 17, 50m Frisim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linus Enbom | 1985 | Bodens Bandyklubb | 25.82 | ||||||
| 2 | Christopher A. Karlsen | 1989 | Fauske Svømmeklubb | 27.01 | ||||||
| 3 | Juha-Pekka Alapartanen | 1987 | Kemin Uimaseura | 27.06 | ||||||
| 4 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 27.34 | ||||||
| 5 | Kim Andre Skaug | 1989 | Tverlandet IL | 27.41 | ||||||
| 6 | Patrik Lantto | 1988 | Luleå Simsällskap | 28.48 | ||||||
| 7 | Morten Krogstad | 1988 | Fauske Svømmeklubb | 28.75 | ||||||
| Gren 18, 50m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Agnes Utterström | 1992 | Piteå Sim | 31.61 | ||||||
| 2 | Noora Jänkälä | 1992 | Kemin Uimaseura | 33.41 | ||||||
| 3 | Julia Lindgren | 1993 | Byske Idrottsförening | 34.18 | ||||||
| 4 | Pia Sonntag | 1992 | Kemin Uimaseura | 34.21 | ||||||
| 5 | Saga Pohjanen | 1993 | Bodens Bandyklubb | 34.52 | ||||||
| 6 | Lisa Åkerlund | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 35.06 | ||||||
| 7 | Myran Ekström | 1993 | Piteå Sim | 35.43 | ||||||
| 8 | Amanda Lundberg | 1992 | Piteå Sim | 35.58 | ||||||
| 9 | Ann Dernstedt | 1993 | Byske Idrottsförening | 36.31 | ||||||
| 10 | Malin Pedersen | 1992 | Fauske Svømmeklubb | 36.50 | ||||||
| 11 | Lisa Andersson | 1992 | Luleå Simsällskap | 37.46 | ||||||
| 12 | Frida Barstrand Stornes | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 38.02 | ||||||
| 13 | Beate Berg Olsen | 1993 | Tverlandet IL | 38.28 | ||||||
| 14 | Laura Ranki | 1992 | Kemin Uimaseura | 38.76 | ||||||
| 15 | Signe Nygårds | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 39.93 | ||||||
| 16 | Erika Eklund | 1992 | Piteå Sim | 40.08 | ||||||
| 17 | Christel Kristiansen | 1993 | Fauske Svømmeklubb | 40.47 | ||||||
| 18 | Piedrahita Natascha | 1993 | Luleå Simsällskap | 44.86 | ||||||
| Gren 18, 50m Frisim Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sara Pettersen | 1991 | Fauske Svømmeklubb | 29.56 | ||||||
| 2 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 30.05 | ||||||
| 3 | Therese Klockare | 1991 | Luleå Simsällskap | 30.09 | ||||||
| 4 | Iselin Meisler | 1990 | Tverlandet IL | 30.27 | ||||||
| 5 | Kristina Rebekka Hanssen | 1990 | Fauske Svømmeklubb | 31.57 | ||||||
| 6 | Sofie Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 31.84 | ||||||
