25m Bassäng, Herrar
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Linus Enbom | 2003-04-26 | 25.95 |
100m | Linus Enbom | 2004-04-24 | 54.98 |
200m | Janne Lundmark | 1968-03-24 | 2.03.10 |
400m | Per Johansson | 1982-05-23 | 4.22.60 |
800m | Janne Lundmark | 1968-03-23 | 9.38.80 |
1500m | Magnus Ek | 1987-06-06 | 18.03.93 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Janne Lundmark | 1968-03-16 | 1.12.80 |
200m | Kjell Nilsson | 1968-03-24 | 2.43.20 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Mats Lindell | 1999-03-27 | 29.64 |
100m | Clas-Göran Helmersson | 1967-03-26 | 1.05.80 |
200m | Mats Johansson | 1981-05-24 | 2.26.80 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Linus Enbom | 2004-05-23 | 26.64 |
100m | Linus Enbom | 2004-04-18 | 1.00.00 |
200m | Per Johansson | 1982-06-06 | 2.11.70 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Linus Enbom | 2004-05-23 | 1.05.20 |
200m | Per Johansson | 1982-03-21 | 2.21.20 |
400m | Per Johansson | 1980-02-24 | 4.56.30 |